Skyeaglee-您身邊的檢測專(zhuān)家
產(chǎn)品中心
注為客戶(hù)提供可靠的環(huán)境監測和安全檢測設備
手提移動(dòng)泵吸式四合一氣體濃度檢測儀報警器數據可上傳云平臺
類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
便攜式氣體檢測儀
手提移動(dòng)式氣體檢測儀
關(guān)鍵詞:
型號:
SK/MIC-600 手提系列
測量對象:
可燃氣體、氧氣、一氧化碳、硫化氫
聯(lián)系電話(huà)
企業(yè)郵箱
產(chǎn)品描述
手提移動(dòng)泵吸式四合一氣體濃度檢測儀產(chǎn)品參數
主要應用于有限作用空間,可通過(guò)泵吸采樣進(jìn)行檢測,采樣距離可達10米左右,續航2~3天,內置4G模塊,數據可上傳云平臺,查看實(shí)時(shí)濃度
手提移動(dòng)泵吸式四合一氣體濃度檢測儀產(chǎn)品參數
輸出信號 | ①4-20mA信號:標準的12位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ②RS485信號:采用標準MODBUS RTU協(xié)議,傳輸距離1Km ③電壓信號:0.4-2V,0-5V、0-10V輸出,選配(電壓輸出與電流輸出二選一) ④開(kāi)關(guān)量信號:標配1組無(wú)源觸點(diǎn)繼電器,容量220VAC3AV/24VDC3A | GPRS、4G、WIFI、LORA、ZigBee等無(wú)線(xiàn)信號 | |
測量氣體 | 可燃氣體、氧氣、一氧化碳、硫化氫(可根據工況搭配不同氣體) | 檢測原理 | 催化燃燒/電化學(xué)(其余原理可定制) |
量程選擇 | 默認量程 CH4:0-100%LEL O2:0-30%VOL CO:0-1000PPM H2S:0-100PPM | 分辨率 | CH4:0.1%LEL O2:0.01%VOL CO:0-1PPM H2S:0-0.1PPM |
采樣精度 | ±3%F.S | 響應時(shí)間 | T90<10S |
工作溫度 | -20 ~ 50℃ | 工作濕度 | 0-95%RH |
存儲溫度 | -20 ~ 50℃ | 預熱時(shí)間 | 10S |
工作電流 | ≤50mA | 工作氣壓 | 86kpa-106kpa |
工作電壓 | DC5V±1%/DC24±1% | 波特率 | 9600 |
采樣方式 | 泵吸式/擴散式 | 質(zhì)保期 | 1年 |
外型材質(zhì) | 鋁合金 | 使用壽命 | 3-5年 |
防護等級 | IP66 防水濺和短時(shí)間雨淋 | 防爆等級 | E x d I IB T 6 |
接收設備 | 用戶(hù)電腦、控制報警器、PLC、DCS、DDC等 | ||
報警方式 | 現場(chǎng)聲光報警、外置報警器、遠程控制器報警、電腦數據采集軟件報警等 | ||
報警設置 | 標準配置兩級報警,可選三級報警;可設置報警方式:常規高低報警、區間控制報警 | ||
連接電纜 | ①4~20mA 選三芯屏蔽電纜,RS485 選四芯,距離超 1000 米(帶一臺檢測儀)時(shí)單根線(xiàn)徑≥1.5mm, 屏蔽層接大地。 ②無(wú)線(xiàn)傳輸:可內置LORA、Zigbeg模塊,近距離無(wú)線(xiàn)傳輸;可外置GPRS/4G模塊,遠程數據傳輸到云平臺,可電腦端和手機端查看歷史記錄,不受距離限制(選配) | ||
選配附件 | 高溫采樣手柄 |
應用場(chǎng)景
石油石化、化工廠(chǎng)、冶煉廠(chǎng)、鋼鐵廠(chǎng)、煤炭廠(chǎng)、熱電廠(chǎng)、醫藥科研、制藥生產(chǎn)車(chē)間、煙草公司、環(huán)境監測、學(xué)??蒲?、樓宇建設、消防報警、污水處理、工業(yè)氣體過(guò)程控制、鍋爐房、垃圾處理廠(chǎng)、隧道施工、輸油管道、加氣站、地下燃氣管道檢修、室內空氣質(zhì)量檢測、危險場(chǎng)所安全防護、航空航天、軍用設備監測等。